
Sichere Bestellung:Wir unterstützen eine Vielzahl von Zahlungsmöglichkeiten wie PayPal, Kreditkarte und Banküberweisung.








Spezifikationen
Modell | Größe(HxBxD)(cm) | Farbe | Ausführung | Anzahl Röhren | Leistung | Anwendungsbereich | Vorinstallierter Heizstab | Anschluss | Betriebsform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFTR7640X1W | 76x40x5,9 | Weiß | Einlagig | 9(3+3+3) | 342 Watt | 3m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR7650X1W | 76x50x5,9 | Weiß | Einlagig | 9(3+3+3) | 397 Watt | 4m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR7660X1W | 76x60x5,9 | Weiß | Einlagig | 9(3+3+3) | 479 Watt | 5m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1040X1W | 104x40x5,9 | Weiß | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 456 Watt | 5m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1050X1W | 104x50x5,9 | Weiß | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 529 Watt | 5m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1060X1W | 104x60x5,9 | Weiß | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 639 Watt | 6m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1340X1W | 132x40x5,9 | Weiß | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 570 Watt | 6m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1350X1W | 132x50x5,9 | Weiß | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 661 Watt | 7m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1360X1W | 132x60x5,9 | Weiß | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 798 Watt | 8m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1640X1W | 160x40x5,9 | Weiß | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 684 Watt | 7m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1650X1W | 160x50x5,9 | Weiß | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 794 Watt | 8m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1660X1W | 160x60x5,9 | Weiß | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 958 Watt | 10m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR7640X1A | 76x40x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 9(3+3+3) | 360 Watt | 4m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR7650X1A | 76x50x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 9(3+3+3) | 416 Watt | 4m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR7660X1A | 76x60x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 9(3+3+3) | 503 Watt | 5m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1040X1A | 104x40x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 478 Watt | 5m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1050X1A | 104x50x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 555 Watt | 6m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1060X1A | 104x60x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 670 Watt | 7m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1340X1A | 132x40x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 598 Watt | 6m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1350X1A | 132x50x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 695 Watt | 7m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1360X1A | 132x60x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 838 Watt | 8m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1640X1A | 160x40x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 718 Watt | 7m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1650X1A | 160x50x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 832 Watt | 8m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1660X1A | 160x60x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 1005 Watt | 10m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
ACHTUNG: Enthält keine Ventile!