
Sichere Bestellung:Wir unterstützen eine Vielzahl von Zahlungsmöglichkeiten wie PayPal, Kreditkarte und Banküberweisung.








Spezifikationen
Modell | Größe(HxBxT)(cm) | Farbe | Ausführung | Anzahl Röhren | Leistung WL1 75/65/20 (W) | Leistung WL1 55/45/20 (W) | Anwendungsbereich | Vorinstallierter Heizstab | Anschluss | Betriebsform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFTR7640X1W | 76x40x5,9 | Weiß | Einlagig | 9(3+3+3) | 342 | 188 | 3m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR7650X1W | 76x50x5,9 | Weiß | Einlagig | 9(3+3+3) | 397 | 218 | 4m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR7660X1W | 76x60x5,9 | Weiß | Einlagig | 9(3+3+3) | 479 | 263 | 5m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1040X1W | 104x40x5,9 | Weiß | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 456 | 251 | 5m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1050X1W | 104x50x5,9 | Weiß | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 529 | 291 | 5m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1060X1W | 104x60x5,9 | Weiß | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 639 | 351 | 6m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1340X1W | 132x40x5,9 | Weiß | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 570 | 314 | 6m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1350X1W | 132x50x5,9 | Weiß | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 661 | 364 | 7m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1360X1W | 132x60x5,9 | Weiß | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 798 | 439 | 8m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1640X1W | 160x40x5,9 | Weiß | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 684 | 376 | 7m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1650X1W | 160x50x5,9 | Weiß | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 794 | 437 | 8m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1660X1W | 160x60x5,9 | Weiß | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 958 | 527 | 10m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR7640X1A | 76x40x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 9(3+3+3) | 360 | 198 | 4m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR7650X1A | 76x50x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 9(3+3+3) | 416 | 229 | 4m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR7660X1A | 76x60x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 9(3+3+3) | 503 | 277 | 5m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1040X1A | 104x40x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 478 | 263 | 5m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1050X1A | 104x50x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 555 | 305 | 6m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1060X1A | 104x60x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 670 | 369 | 7m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1340X1A | 132x40x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 598 | 329 | 6m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1350X1A | 132x50x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 695 | 382 | 7m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1360X1A | 132x60x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 838 | 461 | 8m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1640X1A | 160x40x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 718 | 395 | 7m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1650X1A | 160x50x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 832 | 458 | 8m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
SFTR1660X1A | 160x60x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 1005 | 553 | 10m2 | Nein | Seitenanschluss | Warmwasser/Strom |
ACHTUNG: Enthält keine Ventile!