
Sichere Bestellung:Wir unterstützen eine Vielzahl von Zahlungsmöglichkeiten wie PayPal, Kreditkarte und Banküberweisung.










Spezifikationen
Modell | Größe(HxBxT)(cm) | Farbe | Ausführung | Anzahl Röhren | Leistung WL1 75/65/20 (W) | Leistung WL1 55/45/20 (W) | Anwendungsbereich | Vorinstallierter Heizstab | Länge des Heizdrahtes (mm) | Anschluss | Betriebsform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESFTR7640X1W | 76x40x5,9 | Weiß | Einlagig | 9(3+3+3) | 400 | 220 | 4m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR7650X1W | 76x50x5,9 | Weiß | Einlagig | 9(3+3+3) | 400 | 220 | 4m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR7660X1W | 76x60x5,9 | Weiß | Einlagig | 9(3+3+3) | 400 | 220 | 4m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1040X1W | 104x40x5,9 | Weiß | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 400 | 220 | 4m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1050X1W | 104x50x5,9 | Weiß | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 600 | 330 | 6m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1060X1W | 104x60x5,9 | Weiß | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 600 | 330 | 6m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1340X1W | 132x40x5,9 | Weiß | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 600 | 330 | 6m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1350X1W | 132x50x5,9 | Weiß | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 800 | 440 | 8m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1360X1W | 132x60x5,9 | Weiß | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 800 | 440 | 8m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1640X1W | 160x40x5,9 | Weiß | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 800 | 440 | 8m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1650X1W | 160x50x5,9 | Weiß | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 1000 | 550 | 10m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1660X1W | 160x60x5,9 | Weiß | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 1000 | 550 | 10m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR7640X1A | 76x40x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 9(3+3+3) | 400 | 220 | 4m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR7650X1A | 76x50x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 9(3+3+3) | 400 | 220 | 4m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR7660X1A | 76x60x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 9(3+3+3) | 400 | 220 | 4m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1040X1A | 104x40x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 400 | 220 | 4m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1050X1A | 104x50x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 600 | 330 | 6m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1060X1A | 104x60x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 12(3+3+3+3) | 600 | 330 | 6m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1340X1A | 132x40x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 600 | 330 | 6m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1350X1A | 132x50x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 800 | 440 | 8m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1360X1A | 132x60x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 15(3+3+3+3+3) | 800 | 440 | 8m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1640X1A | 160x40x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 800 | 440 | 8m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1650X1A | 160x50x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 1000 | 550 | 10m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
XESFTR1660X1A | 160x60x5,9 | Anthrazit | Einlagig | 18(3+3+3+3+3+3) | 1000 | 550 | 10m2 | √ | 1400±50 | Seitenanschluss(für Strom) | Strom |
ACHTUNG: Enthält keine Ventile!
Alle EMKE-Wasserheizkörper können in elektrische Heizkörper umgewandelt werden. Bitte kontaktieren Sie das Personal für Details.